1976 | A/VA |
1977 | B/VB |
1978 | C/VC |
1979 | D/VD |
1980 | E/VE |
1981 | F/VF |
1982 | G |
1983 | H |
1984 | I |
1985 | J |
1986 | K |
1987 | L |
1988 | M |
1989 | N |
1990 | O |
1991 | P |
1992 | Q |
1993 | R |
1994 | S |
1995 | T/W |
1996 | V/U |
1997 | Z/U |
1998 | Z/W |
1999 | X |
2000 | AB |
2001 | DE |
2002 | DT |
2003 | AD |
2004 | CL |
2005 | MA |
2006 | OP |
2007 | EO |
2008 | PJ |
2009 | LT |
2010 | RS |
À partir de 2010, comme pour les numéros de cas, des combinaisons de chiffres générées aléatoirement ont été utilisées comme code de verrouillage. Une affectation temporaire n'est plus possible et est également prévue.